Destiny Ignition [ST09] card list
Gundam Card Game · Japanese · 39 cards · 日本語版
Most valuable Destiny Ignition [ST09] cards
JP$62.61Freedom GundamStandard · #ST09-004_p1
JP$50.07EX ResourceStandard · #EXR-002_p1
JP$43.79Impulse GundamStandard · #ST09-001_p1
JP$37.52Force Impulse GundamStandard · #ST09-002_p1
JP$22.35ResourceStandard · #R-030_p1
JP$18.70Giant KillingStandard · #ST09-009_p1
JP$15.56Sword Impulse GundamStandard · #ST09-006_p1
JP$15.56Blast Impulse GundamStandard · #ST09-007_p1
JP$15.56MinervaStandard · #ST09-010_p1
JP$12.42Saviour GundamStandard · #ST09-003_p1
JP$12.42Zaku WarriorStandard · #ST09-005_p1
JP$12.42Shinn AsukaStandard · #ST09-008_p1
All 39 cards
Prices for the 17 most looked-up cards are here; CardFrame prices every card of the set, in every finish and language, when you scan it.
| No. | Card | Finishes | Price |
|---|---|---|---|
| R-030 | リソースStandard | Standard | In the app |
| EXB-002 | EXベースStandard | Standard | In the app |
| EXR-002 | EXリソースStandard | Standard | In the app |
| R-030_p1 | リソースStandard | Standard | $22.35 |
| ST09-001 | インパルスガンダムStandard | Standard | $6.15 |
| ST09-002 | フォースインパルスガンダムStandard | Standard | $4.27 |
| ST09-003 | セイバーガンダムStandard | Standard | In the app |
| ST09-004 | フリーダムガンダムStandard | Standard | $4.27 |
| ST09-005 | ザクウォーリアStandard | Standard | In the app |
| ST09-006 | ソードインパルスガンダムStandard | Standard | In the app |
| ST09-007 | ブラストインパルスガンダムStandard | Standard | In the app |
| ST09-008 | シン・アスカStandard | Standard | In the app |
| ST09-009 | ジャイアントキリングStandard | Standard | $4.27 |
| ST09-010 | ミネルバStandard | Standard | In the app |
| EXB-002_p1 | EXベースStandard | Standard | $11.17 |
| EXR-002_p1 | EXリソースStandard | Standard | $50.07 |
| GD01-049_p1 | ブリッツガンダムStandard | Standard | In the app |
| GD01-054_p1 | デュエルガンダムStandard | Standard | In the app |
| GD01-111_p3 | エースの戦いStandard | Standard | In the app |
| GD01-118_p6 | 溢れる慈愛Standard | Standard | In the app |
| GD02-076_p1 | バスターガンダムStandard | Standard | In the app |
| GD02-110_p2 | 目覚める力Standard | Standard | In the app |
| ST01-014_p6 | 予期せぬ出来事Standard | Standard | In the app |
| ST04-002_p4 | ストライクガンダムStandard | Standard | In the app |
| ST04-007_p2 | イージスガンダム(MA形態)Standard | Standard | In the app |
| ST04-010_p5 | キラ・ヤマトStandard | Standard | In the app |
| ST04-011_p4 | アスラン・ザラStandard | Standard | In the app |
| ST04-015_p3 | アークエンジェルStandard | Standard | In the app |
| ST04-016_p2 | ヴェサリウスStandard | Standard | In the app |
| ST09-001_p1 | インパルスガンダムStandard | Standard | $43.79 |
| ST09-002_p1 | フォースインパルスガンダムStandard | Standard | $37.52 |
| ST09-003_p1 | セイバーガンダムStandard | Standard | $12.42 |
| ST09-004_p1 | フリーダムガンダムStandard | Standard | $62.61 |
| ST09-005_p1 | ザクウォーリアStandard | Standard | $12.42 |
| ST09-006_p1 | ソードインパルスガンダムStandard | Standard | $15.56 |
| ST09-007_p1 | ブラストインパルスガンダムStandard | Standard | $15.56 |
| ST09-008_p1 | シン・アスカStandard | Standard | $12.42 |
| ST09-009_p1 | ジャイアントキリングStandard | Standard | $18.70 |
| ST09-010_p1 | ミネルバStandard | Standard | $15.56 |
Prices for the other 22 Destiny Ignition [ST09] cards are in the app
Scan a card and CardFrame finds the exact printing (number, finish and language) and shows its price, then adds it to your collection.
Scan your cards in the appOn a computer? Point your phone's camera here to get the app.
Scan it instead of typing it
CardFrame recognises Gundam Card Game cards with your camera (set, number, finish and print language), prices them on the spot and keeps a running total of what your collection is worth.
Download CardFrame freeAndroid on Google Play. iPhone version coming soon to the App Store.
On a computer? Point your phone's camera here to get the app.
