스칼렛&바이올렛 확장팩 「배틀파트너즈」 card list
Pokémon TCG · Korean · released Mar 20, 2025 · 183 cards
All 183 cards
CardFrame prices every card of the set, in every finish and language, when you scan it.
| No. | Card | Finishes | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | CaterpieNormal | Normal | In the app |
| 2 | MetapodNormal | Normal | In the app |
| 3 | ButterfreeNormal | Normal | In the app |
| 4 | ParasNormal | Normal | In the app |
| 5 | ParasectNormal | Normal | In the app |
| 6 | MaractusNormal | Normal | In the app |
| 7 | SmolivNormal | Normal | In the app |
| 8 | ShelmetNormal | Normal | In the app |
| 9 | AccelgorNormal | Normal | In the app |
| 10 | SprigatitoNormal | Normal | In the app |
| 11 | FloragatoNormal | Normal | In the app |
| 12 | MeowscaradaNormal | Normal | In the app |
| 13 | MagmarNormal | Normal | In the app |
| 14 | MagmortarNormal | Normal | In the app |
| 15 | N's DarumakaNormal | Normal | In the app |
| 16 | N's DarmanitanNormal | Normal | In the app |
| 17 | Volcanion exNormal | Normal | In the app |
| 18 | ArticunoNormal | Normal | In the app |
| 19 | RemoraidNormal | Normal | In the app |
| 20 | OctilleryNormal | Normal | In the app |
| 21 | LotadNormal | Normal | In the app |
| 22 | LombreNormal | Normal | In the app |
| 23 | LudicoloNormal | Normal | In the app |
| 24 | WailmerNormal | Normal | In the app |
| 25 | WailordNormal | Normal | In the app |
| 26 | Iono's VoltorbNormal | Normal | In the app |
| 28 | N's JoltikNormal | Normal | In the app |
| 29 | Iono's TadbulbNormal | Normal | In the app |
| 30 | Iono's Bellibolt exNormal | Normal | In the app |
| 31 | Iono's WattrelNormal | Normal | In the app |
| 32 | Iono's KilowattrelNormal | Normal | In the app |
| 33 | Lillie's Clefairy exNormal | Normal | In the app |
| 34 | Mr. MimeNormal | Normal | In the app |
| 35 | ShuppetNormal | Normal | In the app |
| 36 | BanetteNormal | Normal | In the app |
| 37 | BeldumNormal | Normal | In the app |
| 38 | MetangNormal | Normal | In the app |
| 39 | MetagrossNormal | Normal | In the app |
| 40 | N's SigilyphNormal | Normal | In the app |
| 43 | Lillie's ComfeyNormal | Normal | In the app |
| 44 | SwinubNormal | Normal | In the app |
| 46 | Mamoswine exNormal | Normal | In the app |
| 47 | LarvitarNormal | Normal | In the app |
| 48 | PupitarNormal | Normal | In the app |
| 49 | RegirockNormal | Normal | In the app |
| 50 | PanchamNormal | Normal | In the app |
| 51 | RockruffNormal | Normal | In the app |
| 52 | LycanrocNormal | Normal | In the app |
| 53 | OricorioNormal | Normal | In the app |
| 54 | Hop's SandacondaNormal | Normal | In the app |
| 58 | TyranitarNormal | Normal | In the app |
| 59 | N's PurrloinNormal | Normal | In the app |
| 60 | N's ZoruaNormal | Normal | In the app |
| 61 | N's Zoroark exNormal | Normal | In the app |
| 64 | N's KlinkNormal | Normal | In the app |
| 65 | N's KlangNormal | Normal | In the app |
| 66 | N's KlinklangNormal | Normal | In the app |
| 67 | MagearnaNormal | Normal | In the app |
| 68 | Hop's CorviknightNormal | Normal | In the app |
| 69 | Hop's Zacian exNormal | Normal | In the app |
| 70 | BagonNormal | Normal | In the app |
| 71 | ShelgonNormal | Normal | In the app |
| 72 | Salamence exNormal | Normal | In the app |
| 74 | N's ReshiramNormal | Normal | In the app |
| 75 | Hop's SnorlaxNormal | Normal | In the app |
| 76 | SentretNormal | Normal | In the app |
| 77 | FurretNormal | Normal | In the app |
| 78 | DunsparceNormal | Normal | In the app |
| 79 | Dudunsparce exNormal | Normal | In the app |
| 80 | NoibatNormal | Normal | In the app |
| 82 | KomalaNormal | Normal | In the app |
| 83 | Hop's RookideeNormal | Normal | In the app |
| 84 | Hop's CorvisquireNormal | Normal | In the app |
| 85 | Hop's WoolooNormal | Normal | In the app |
| 86 | Hop's DubwoolNormal | Normal | In the app |
| 87 | Hop's CramorantNormal | Normal | In the app |
| 001 | 뮤 exHolofoil | Holofoil | In the app |
| 002 | 기로치 exHolofoil | Holofoil | In the app |
| 003 | 싸리용Normal | Normal | In the app |
| 004 | 구구Normal | Normal | In the app |
| 005 | 피죤Normal | Normal | In the app |
| 006 | 피죤투 exHolofoil | Holofoil | In the app |
| 007 | 부우부Normal | Normal | In the app |
| 008 | 야부엉Normal | Normal | In the app |
| 009 | 시비꼬 exHolofoil | Holofoil | In the app |
| 010 | 곤충채집세트Normal | Normal | In the app |
| 011 | 네스트볼Normal | Normal | In the app |
| 012 | 대단한낚싯대Normal | Normal | In the app |
| 013 | 대지의 그릇Normal | Normal | In the app |
| 014 | 밤의 들것Normal | Normal | In the app |
| 015 | 수퍼 에너지 회수Normal | Normal | In the app |
| 016 | 이상한사탕Normal | Normal | In the app |
| 017 | 일렉트릭 제너레이터Normal | Normal | In the app |
| 018 | 절친 포핀Normal | Normal | In the app |
| 019 | 카운터 캐처Normal | Normal | In the app |
| 021 | 포켓몬 교체Normal | Normal | In the app |
| 022 | 프라임 캐처Normal | Normal | In the app |
| 023 | 하이퍼볼Normal | Normal | In the app |
| 024 | 기술머신 데볼루션Normal | Normal | In the app |
| 025 | 기술머신 에볼루션Normal | Normal | In the app |
| 026 | 긴급 보드Normal | Normal | In the app |
| 027 | 맥시멈 벨트Normal | Normal | In the app |
| 028 | 용기의부적Normal | Normal | In the app |
| 029 | 카운터 게인Normal | Normal | In the app |
| 030 | 타이트밴드Normal | Normal | In the app |
| 031 | 모야모Normal | Normal | In the app |
| 033 | 보스의 지령Normal | Normal | In the app |
| 034 | 시유Normal | Normal | In the app |
| 035 | 암호마니아의 해독Normal | Normal | In the app |
| 036 | 카지Normal | Normal | In the app |
| 037 | 투로박사의 시나리오Normal | Normal | In the app |
| 038 | 페퍼Normal | Normal | In the app |
| 039 | 마을백화점Normal | Normal | In the app |
| 040 | 보울마을Normal | Normal | In the app |
| 041 | 재밍타워Normal | Normal | In the app |
| 042 | 레거시 에너지Normal | Normal | In the app |
| 043 | 루미너스 에너지Normal | Normal | In the app |
| 044 | 미스트 에너지Normal | Normal | In the app |
| 045 | 제트 에너지Normal | Normal | In the app |
| 099 | 펄롱마을Normal | Normal | In the app |
| 101 | MaractusNormal | Normal | In the app |
| 102 | ArticunoNormal | Normal | In the app |
| 103 | WailordNormal | Normal | In the app |
| 104 | Iono's KilowattrelNormal | Normal | In the app |
| 106 | SwinubNormal | Normal | In the app |
| 107 | LycanrocNormal | Normal | In the app |
| 108 | N's ZoruaNormal | Normal | In the app |
| 109 | N's ReshiramNormal | Normal | In the app |
| 110 | FurretNormal | Normal | In the app |
| 111 | NoibatNormal | Normal | In the app |
| 112 | Hop's WoolooNormal | Normal | In the app |
| 113 | Volcanion exNormal | Normal | In the app |
| 114 | Iono's Bellibolt exNormal | Normal | In the app |
| 115 | Lillie's Clefairy exNormal | Normal | In the app |
| 116 | Mamoswine exNormal | Normal | In the app |
| 117 | N's Zoroark exNormal | Normal | In the app |
| 119 | Salamence exNormal | Normal | In the app |
| 120 | Dudunsparce exNormal | Normal | In the app |
| 124 | Volcanion exNormal | Normal | In the app |
| 125 | Iono's Bellibolt exNormal | Normal | In the app |
| 126 | Lillie's Clefairy exNormal | Normal | In the app |
| 127 | N's Zoroark exNormal | Normal | In the app |
| 128 | Hop's Zacian exNormal | Normal | In the app |
| 129 | Salamence exNormal | Normal | In the app |
| 130 | Iono's Bellibolt exNormal | Normal | In the app |
| 131 | N's Zoroark exNormal | Normal | In the app |
| 778 | 호브의자시안©Holofoil | Holofoil | In the app |
| 027/100 | 모야모Normal | Normal | In the app |
| 041/100 | 릴리에의 에블리Normal | Normal | In the app |
| 042/100 | 릴리에의 에리본Normal | Normal | In the app |
| 045/100 | 메꾸리Normal | Normal | In the app |
| 055/100 | 절벼게Normal | Normal | In the app |
| 056/100 | 또가스Normal | Normal | In the app |
| 057/100 | 또도가스Normal | Normal | In the app |
| 062/100 | 부란다Normal | Normal | In the app |
| 063/100 | 슈바르고Normal | Normal | In the app |
| 073/100 | 크리만Normal | Normal | In the app |
| 081/100 | 음번Normal | Normal | In the app |
| 088/100 | N의 포인트업Normal | Normal | In the app |
| 089/100 | 대체 티켓Normal | Normal | In the app |
| 090/100 | 좋은상처약Normal | Normal | In the app |
| 091/100 | 호브의 가방Normal | Normal | In the app |
| 092/100 | 릴리에의 진주Normal | Normal | In the app |
| 093/100 | 호브의 구애머리띠Normal | Normal | In the app |
| 094/100 | 무서운 청년Normal | Normal | In the app |
| 095/100 | 아이리스의 투지Normal | Normal | In the app |
| 096/100 | 웅의 스카우트Normal | Normal | In the app |
| 097/100 | N의 성Normal | Normal | In the app |
| 098/100 | 누룩스시티Normal | Normal | In the app |
| 100/100 | 스파이크 에너지Normal | Normal | In the app |
| 105/100 | 릴리에의 에리본Normal | Normal | In the app |
| 118/100 | 호브의 자시안 exNormal | Normal | In the app |
| 121/100 | 무서운 청년Normal | Normal | In the app |
| 122/100 | 아이리스의 투지Normal | Normal | In the app |
| 123/100 | 웅의 스카우트Normal | Normal | In the app |
| 132/100 | 스파이크 에너지Normal | Normal | In the app |
| 기본 풀 에너지Normal | Normal | In the app | |
| 기본 초 에너지Normal | Normal | In the app | |
| 기본 번개 에너지Normal | Normal | In the app | |
| 기본 물 에너지Normal | Normal | In the app | |
| 기본 격투 에너지Normal | Normal | In the app | |
| 기본 강철 에너지Normal | Normal | In the app | |
| 기본 불꽃 에너지Normal | Normal | In the app |
Prices for the other 183 스칼렛&바이올렛 확장팩 「배틀파트너즈」 cards are in the app
Scan a card and CardFrame finds the exact printing (number, finish and language) and shows its price, then adds it to your collection.
Scan your cards in the appOn a computer? Point your phone's camera here to get the app.
Scan it instead of typing it
CardFrame recognises Pokémon cards with your camera (set, number, finish and print language), prices them on the spot and keeps a running total of what your collection is worth.
Download CardFrame freeAndroid on Google Play. iPhone version coming soon to the App Store.
On a computer? Point your phone's camera here to get the app.
