스타버스 (대만판) card list
Pokémon TCG · Simplified Chinese · 100 cards
All 100 cards
CardFrame prices every card of the set, in every finish and language, when you scan it.
| No. | Card | Finishes | Price |
|---|---|---|---|
| 003 | 蘑蘑菇Normal | Normal | In the app |
| 004 | 斗笠菇Normal | Normal | In the app |
| 005 | 熱帶龍Normal | Normal | In the app |
| 006 | 草苗龜Normal | Normal | In the app |
| 007 | 樹林龜Normal | Normal | In the app |
| 008 | 土台龜Holofoil | Holofoil | In the app |
| 009 | 結草兒Normal | Normal | In the app |
| 010 | 結草貴婦Normal | Normal | In the app |
| 011 | 紳士蛾Normal | Normal | In the app |
| 012 | 謝米VHolofoil | Holofoil | In the app |
| 013 | 謝米VSTARHolofoil | Holofoil | In the app |
| 014 | 噴火龍VHolofoil | Holofoil | In the app |
| 015 | 噴火龍VSTARHolofoil | Holofoil | In the app |
| 016 | 鴨嘴火獸Normal | Normal | In the app |
| 017 | 鴨嘴炎獸Normal | Normal | In the app |
| 018 | 火焰鳥Holofoil | Holofoil | In the app |
| 019 | 小火焰猴Normal | Normal | In the app |
| 020 | 猛火猴Normal | Normal | In the app |
| 021 | 烈焰猴Holofoil | Holofoil | In the app |
| 022 | 拉普拉斯Normal | Normal | In the app |
| 030 | 霓虹魚VHolofoil | Holofoil | In the app |
| 031 | 瑪納霏Normal | Normal | In the app |
| 033 | 凍原熊Normal | Normal | In the app |
| 034 | 雷丘VHolofoil | Holofoil | In the app |
| 035 | 電擊獸Normal | Normal | In the app |
| 036 | 電擊魔獸Normal | Normal | In the app |
| 037 | 小貓怪Normal | Normal | In the app |
| 038 | 勒克貓Normal | Normal | In the app |
| 039 | 倫琴貓Normal | Normal | In the app |
| 040 | 帕奇利茲Normal | Normal | In the app |
| 041 | 皮皮Normal | Normal | In the app |
| 043 | 天秤偶Normal | Normal | In the app |
| 044 | 念力土偶Normal | Normal | In the app |
| 048 | 風鈴鈴Normal | Normal | In the app |
| 049 | 風妖精VHolofoil | Holofoil | In the app |
| 050 | 風妖精VSTARHolofoil | Holofoil | In the app |
| 052 | 朝北鼻Normal | Normal | In the app |
| 053 | 結草貴婦Normal | Normal | In the app |
| 054 | 利歐路Normal | Normal | In the app |
| 055 | 路卡利歐Holofoil | Holofoil | In the app |
| 056 | 投摔鬼Normal | Normal | In the app |
| 057 | 打擊鬼Normal | Normal | In the app |
| 058 | 泥偶小人Normal | Normal | In the app |
| 059 | 泥偶巨人Normal | Normal | In the app |
| 060 | 臭泥Normal | Normal | In the app |
| 061 | 臭臭泥Normal | Normal | In the app |
| 062 | 狃拉Normal | Normal | In the app |
| 063 | 瑪狃拉Normal | Normal | In the app |
| 064 | 烏鴉頭頭VHolofoil | Holofoil | In the app |
| 066 | 結草貴婦Normal | Normal | In the app |
| 067 | 大朝北鼻Normal | Normal | In the app |
| 068 | 席多藍恩Normal | Normal | In the app |
| 069 | 齒輪兒Normal | Normal | In the app |
| 070 | 齒輪組Normal | Normal | In the app |
| 071 | 齒輪怪Normal | Normal | In the app |
| 072 | 沙漠蜻蜓VHolofoil | Holofoil | In the app |
| 073 | 圓陸鯊Normal | Normal | In the app |
| 074 | 尖牙陸鯊Normal | Normal | In the app |
| 075 | 烈咬陸鯊Holofoil | Holofoil | In the app |
| 077 | 飄浮泡泡Normal | Normal | In the app |
| 078 | 姆克兒Normal | Normal | In the app |
| 079 | 姆克鳥Normal | Normal | In the app |
| 080 | 姆克鷹Normal | Normal | In the app |
| 081 | 大牙狸Normal | Normal | In the app |
| 082 | 大尾狸Holofoil | Holofoil | In the app |
| 083 | 阿爾宙斯VHolofoil | Holofoil | In the app |
| 084 | 阿爾宙斯VSTARHolofoil | Holofoil | In the app |
| 085 | 泡沫栗鼠Normal | Normal | In the app |
| 086 | 奇諾栗鼠Normal | Normal | In the app |
| 087 | 龍捲雲Normal | Normal | In the app |
| 089 | 高級球Normal | Normal | In the app |
| 090 | 講究腰帶Normal | Normal | In the app |
| 091 | 鍋型頭盔Normal | Normal | In the app |
| 092 | 營火專家Normal | Normal | In the app |
| 093 | 竹蘭的霸氣Normal | Normal | In the app |
| 096 | 濱名的後援Normal | Normal | In the app |
| 099 | 熔岩的瀑布深潭Normal | Normal | In the app |
| 100 | 雙重渦輪能量Normal | Normal | In the app |
| 1/100 | ExeggcuteNormal | Normal | In the app |
| 2/100 | ExeggutorNormal | Normal | In the app |
| 23/100 | CorphishNormal | Normal | In the app |
| 24/100 | CrawdauntNormal | Normal | In the app |
| 25/100 | PiplupNormal | Normal | In the app |
| 26/100 | PrinplupNormal | Normal | In the app |
| 27/100 | EmpoleonNormal | Normal | In the app |
| 28/100 | BuizelNormal | Normal | In the app |
| 29/100 | FloatzelNormal | Normal | In the app |
| 32/100 | CubchooNormal | Normal | In the app |
| 42/100 | ClefableNormal | Normal | In the app |
| 45/100 | DuskullNormal | Normal | In the app |
| 46/100 | DusclopsNormal | Normal | In the app |
| 47/100 | DusknoirNormal | Normal | In the app |
| 51/100 | SigilyphNormal | Normal | In the app |
| 65/100 | SpiritombNormal | Normal | In the app |
| 76/100 | Farfetch'dNormal | Normal | In the app |
| 88/100 | Fresh Water SetNormal | Normal | In the app |
| 94/100 | Cheren's CareNormal | Normal | In the app |
| 95/100 | Professor's ResearchNormal | Normal | In the app |
| 97/100 | Boss's OrdersNormal | Normal | In the app |
| 98/100 | Collapsed StadiumNormal | Normal | In the app |
Prices for the other 100 스타버스 (대만판) cards are in the app
Scan a card and CardFrame finds the exact printing (number, finish and language) and shows its price, then adds it to your collection.
Scan your cards in the appOn a computer? Point your phone's camera here to get the app.
Scan it instead of typing it
CardFrame recognises Pokémon cards with your camera (set, number, finish and print language), prices them on the spot and keeps a running total of what your collection is worth.
Download CardFrame freeAndroid on Google Play. iPhone version coming soon to the App Store.
On a computer? Point your phone's camera here to get the app.
