エクストラブースター CHAIN OF LIBERATION【EX-08】 カードリスト
デジモンカードゲーム · 全154枚
エクストラブースター CHAIN OF LIBERATION【EX-08】の高額カード

約 ¥14,800メタルシードラモンACEノーマル · EX8-026

約 ¥8,980ヘラクルカブテリモンACEノーマル · EX8-044

約 ¥7,980ピエモンACEノーマル · EX8-062

約 ¥5,010メディーバルデュークモンノーマル · EX8-074_P2

約 ¥5,010メディーバルデュークモンノーマル · EX8-074_P1

約 ¥4,980メディーバルデュークモンノーマル · EX8-074

約 ¥1,000イージスドラモンノーマル · EX8-029_P1

約 ¥980イージスドラモンノーマル · EX8-029

約 ¥770デュークモンX抗体ノーマル · EX8-073

約 ¥770デュークモンX抗体ノーマル · EX8-073_P1

約 ¥770デュークモンX抗体ノーマル · EX8-073_P2

約 ¥720メタルシードラモンACEノーマル · EX8-026_P2
全154枚のカードリスト
価格は主なカードのみ掲載しています。そのほかのカードの相場はCardFrameアプリでスキャンして確認できます。
| 型番 | カード名 | レアリティ | 仕様 | 相場 |
|---|---|---|---|---|
| EX8-001 | コロモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-002 | プカモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-003 | チョコモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-004 | モチモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-005 | ゴロモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-006 | プチメラモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-007 | アグモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-008 | キャンドモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-009 | ギルモンX抗体R · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-010 | メラモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-011 | ティラノモンR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-012 | グラウモンX抗体C · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-013 | デスメラモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-014 | マスターティラノモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-015 | メガログラウモンX抗体C · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-016 | ダイナモンSR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-017 | ガニモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-018 | ゴマモンR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-019 | ペンモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-020 | ルカモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-021 | シードラモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-022 | ユキダルモンR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-023 | ポーラーベアモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-024 | メガシードラモンR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-025 | ホエーモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-026 | メタルシードラモンACESR · ノーマル | SR | ノーマル | 約 ¥14,800 |
| EX8-027 | プレシオモンR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-028 | スカーディモンSR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-029 | イージスドラモンSR · ノーマル | SR | ノーマル | 約 ¥980 |
| EX8-030 | バクモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-031 | レナモンX抗体R · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-032 | ハヌモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-033 | パンプモンR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-034 | マンモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-035 | マリンエンジェモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-036 | スカルマンモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-037 | サクヤモンX抗体SR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-038 | アグモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-039 | テントモンR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-040 | カブテリモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-041 | ダークティラノモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-042 | アトラーカブテリモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-043 | メタルティラノモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-044 | ヘラクルカブテリモンACESR · ノーマル | SR | ノーマル | 約 ¥8,980 |
| EX8-045 | カリスモンSR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-046 | ゴツモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-047 | スナリザモンR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-048 | ランドラモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-049 | ゴーレモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-050 | ゴグマモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-051 | プロガノモンR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-052 | サイバードラモンX抗体U · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-053 | バンチョーゴーレモンR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-054 | ジャスティモンX抗体SR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-055 | ピラミディモンSR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-056 | シャコモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-057 | ピコデビモンR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-058 | ゲソモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-059 | デビモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-060 | ヴァンデモンR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-061 | マリンデビモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-062 | ピエモンACESR · ノーマル | SR | ノーマル | 約 ¥7,980 |
| EX8-063 | バルバモンX抗体SR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-064 | ボルトバウタモンSR · ノーマル | SR | ノーマル | 約 ¥420 |
| EX8-065 | リュウタロー・ウィリアムズR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-066 | 輝月涼音R · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-067 | クローズR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-068 | ディープセイバーズU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-069 | ネイチャースピリッツU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-070 | ゾフルカーブースC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-071 | ナイトメアソルジャーズU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-072 | セブンス・ジュエライズR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-073 | デュークモンX抗体SEC · ノーマル | SEC | ノーマル | 約 ¥770 |
| EX8-074 | メディーバルデュークモンSEC · ノーマル | SEC | ノーマル | 約 ¥4,980 |
| ST3-04_P5 | パタモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| BT7-018_P2 | ゴマモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| EX1-033_P2 | テントモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-001_P1 | コロモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-002_P1 | プカモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-003_P1 | チョコモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-004_P1 | モチモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-005_P1 | ゴロモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-006_P1 | プチメラモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-007_P1 | アグモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-008_P1 | キャンドモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-009_P1 | ギルモンX抗体R · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-010_P1 | メラモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-012_P1 | グラウモンX抗体C · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-013_P1 | デスメラモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-014_P1 | マスターティラノモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-015_P1 | メガログラウモンX抗体C · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-016_P1 | ダイナモンSR · ノーマル | SR | ノーマル | 約 ¥500 |
| EX8-017_P1 | ガニモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-019_P1 | ペンモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-020_P1 | ルカモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-021_P1 | シードラモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-023_P1 | ポーラーベアモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-025_P1 | ホエーモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-026_P1 | メタルシードラモンACESR · ノーマル | SR | ノーマル | 約 ¥720 |
| EX8-026_P2 | メタルシードラモンACESR · ノーマル | SR | ノーマル | 約 ¥720 |
| EX8-028_P1 | スカーディモンSR · ノーマル | SR | ノーマル | 約 ¥420 |
| EX8-029_P1 | イージスドラモンSR · ノーマル | SR | ノーマル | 約 ¥1,000 |
| EX8-030_P1 | バクモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-031_P1 | レナモンX抗体R · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-032_P1 | ハヌモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-034_P1 | マンモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-035_P1 | マリンエンジェモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-036_P1 | スカルマンモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-037_P1 | サクヤモンX抗体SR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-038_P1 | アグモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-040_P1 | カブテリモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-041_P1 | ダークティラノモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-042_P1 | アトラーカブテリモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-043_P1 | メタルティラノモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-044_P1 | ヘラクルカブテリモンACESR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-044_P2 | ヘラクルカブテリモンACESR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-045_P1 | カリスモンSR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-046_P1 | ゴツモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-047_P1 | スナリザモンR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-048_P1 | ランドラモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-049_P1 | ゴーレモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-050_P1 | ゴグマモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-052_P1 | サイバードラモンX抗体U · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-054_P1 | ジャスティモンX抗体SR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-055_P1 | ピラミディモンSR · ノーマル | SR | ノーマル | 約 ¥490 |
| EX8-056_P1 | シャコモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-058_P1 | ゲソモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-059_P1 | デビモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-061_P1 | マリンデビモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-062_P1 | ピエモンACESR · ノーマル | SR | ノーマル | 約 ¥610 |
| EX8-062_P2 | ピエモンACESR · ノーマル | SR | ノーマル | 約 ¥610 |
| EX8-063_P1 | バルバモンX抗体SR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-064_P1 | ボルトバウタモンSR · ノーマル | SR | ノーマル | 約 ¥340 |
| EX8-065_P1 | リュウタロー・ウィリアムズR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-066_P1 | 輝月涼音R · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-067_P1 | クローズR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-068_P1 | ディープセイバーズU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-069_P1 | ネイチャースピリッツU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-070_P1 | ゾフルカーブースC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-071_P1 | ナイトメアソルジャーズU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| EX8-073_P1 | デュークモンX抗体SEC · ノーマル | SEC | ノーマル | 約 ¥770 |
| EX8-073_P2 | デュークモンX抗体SEC · ノーマル | SEC | ノーマル | 約 ¥770 |
| EX8-074_P1 | メディーバルデュークモンSEC · ノーマル | SEC | ノーマル | 約 ¥5,010 |
| EX8-074_P2 | メディーバルデュークモンSEC · ノーマル | SEC | ノーマル | 約 ¥5,010 |
| ST15-02_P1 | アグモンR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| ST16-03_P1 | ガブモンR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| BT10-046_P2 | パルモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| BT11-007_P2 | ピヨモンR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| BT16-031_P1 | テイルモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| BT17-008_P1 | ギルモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| BT17-011_P1 | アグニモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT17-022_P1 | ヴォルフモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT17-031_P1 | レナモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT17-043_P1 | テリアモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
「エクストラブースター CHAIN OF LIBERATION【EX-08】」のほかの134枚の相場はアプリで
カードをスキャンすると、型番・仕様・言語を判別してそのカードの参考価格を表示し、コレクションに追加できます。
無料アプリでスキャンAndroid(Google Play)対応。iPhone版は近日公開。
パソコンでご覧の方は、スマホのカメラでこのコードを読み取るとアプリを入手できます。
