ブースターパック ULTIMATE POWER【BT-02】 カードリスト
デジモンカードゲーム · 全129枚
ブースターパック ULTIMATE POWER【BT-02】の高額カード
全129枚のカードリスト
価格は主なカードのみ掲載しています。そのほかのカードの相場はCardFrameアプリでスキャンして確認できます。
| 型番 | カード名 | レアリティ | 仕様 | 相場 |
|---|---|---|---|---|
| BT2-001 | ギギモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-002 | チビモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-003 | ニャロモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-004 | アルゴモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-005 | カプリモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-006 | ツメモンR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-007 | パグモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-008 | ヤーモンR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-009 | ギルモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-010 | ピヨモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-011 | ヴォーボモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-012 | バードラモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-013 | グラウモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-014 | ラヴォーボモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-015 | ガルダモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-016 | ラヴォガリータモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-017 | メガログラウモンR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-018 | ヴォルケニックドラモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-019 | ホウオウモンR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-020 | デュークモンSR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-021 | ブイモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-022 | ベタモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-023 | ゴマモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-024 | シードラモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-025 | イッカクモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-026 | ブイドラモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-027 | ズドモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-028 | エアロブイドラモンR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-029 | メガシードラモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-030 | メタルシードラモンR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-031 | ヴァイクモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-032 | アルフォースブイドラモンSR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-033 | アグモンC · ノーマル | C | ノーマル | 約 ¥500 |
| BT2-034 | プロットモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-035 | ジオグレイモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-036 | テイルモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-037 | エンジェウーモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-038 | ライズグレイモンR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-039 | ホーリードラモンU · ノーマル | U | ノーマル | 約 ¥320 |
| BT2-040 | オファニモンR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-041 | シャイングレイモンSR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-042 | アルゴモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-043 | アグモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-044 | ティラノモンC · ノーマル | C | ノーマル | 約 ¥320 |
| BT2-045 | アルゴモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-046 | メタルティラノモンR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-047 | アルゴモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-048 | ジュレイモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-049 | ピノッキモンR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-050 | アルゴモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-051 | ラストティラノモンSR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-052 | ハグルモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-053 | ケラモンR · ノーマル | R | ノーマル | 約 ¥780 |
| BT2-054 | ゴツモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-055 | トイアグモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-056 | ヌメモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-057 | グレイモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-058 | ガードロモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-059 | クリサリモンU · ノーマル | U | ノーマル | 約 ¥320 |
| BT2-060 | メガドラモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-061 | アンドロモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-062 | インフェルモンR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-063 | メタルグレイモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-064 | ハイアンドロモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-065 | ウォーグレイモンSR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-066 | ムゲンドラモンSR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-067 | ピコデビモンU · ノーマル | U | ノーマル | 約 ¥420 |
| BT2-068 | インプモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-069 | ガブモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-070 | バクモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-071 | ウィザーモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-072 | イビルモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-073 | ガルルモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-074 | デビモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-075 | ヴァンデモンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-076 | パンプモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-077 | キメラモンR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-078 | ワーガルルモンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-079 | ヴェノムヴァンデモンR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-080 | ピエモンSR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-081 | メタルガルルモンSR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-082 | ディアボロモンSR · ノーマル | SR | ノーマル | 約 ¥320 |
| BT2-083 | ミレニアモンSR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-084 | 武之内空R · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-085 | 城戸丈R · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-086 | 四ノ宮リナR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-087 | 八神ヒカリR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-088 | タイガR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-089 | 八神太一R · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-090 | 石田ヤマトR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-091 | ヴォルケニック・フレアC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-092 | ダブルエッジU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-093 | ファイナル・エリシオンR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-094 | アークティックブリザードC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-095 | アルティメットストリームU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-096 | シャイニングVフォースU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-097 | ネコパンチC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-098 | エデンズジャベリンU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-099 | グロリアスバーストR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-100 | ブリットハンマーU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-101 | チェリーボムC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-102 | テラーズクラスターR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-103 | スパイラルソードC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-104 | アトミック・レイC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-105 | ヘルズグレネードU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-106 | ∞キャノンR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-107 | ダークネスクロウU · ノーマル | U | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-108 | ナイトレイドC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-109 | ヒート・バイパーC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-110 | トランプ・ソードR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-111 | ベルゼブモンSEC · ノーマル | SEC | ノーマル | 約 ¥7,420 |
| BT2-112 | ブラックウォーグレイモンSEC · ノーマル | SEC | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-020_P1 | デュークモンSR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-030_P1 | メタルシードラモンR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-032_P1 | アルフォースブイドラモンSR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-041_P1 | シャイングレイモンSR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-049_P1 | ピノッキモンR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-065_P1 | ウォーグレイモンSR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-066_P1 | ムゲンドラモンSR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-080_P1 | ピエモンSR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-081_P1 | メタルガルルモンSR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-082_P1 | ディアボロモンSR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-084_P1 | 武之内空R · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-085_P1 | 城戸丈R · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-087_P1 | 八神ヒカリR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-089_P1 | 八神太一R · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-090_P1 | 石田ヤマトR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| BT2-111_P1 | ベルゼブモンSEC · ノーマル | SEC | ノーマル | 約 ¥7,420 |
| BT2-112_P1 | ブラックウォーグレイモンSEC · ノーマル | SEC | ノーマル | 約 ¥440 |
「ブースターパック ULTIMATE POWER【BT-02】」のほかの119枚の相場はアプリで
カードをスキャンすると、型番・仕様・言語を判別してそのカードの参考価格を表示し、コレクションに追加できます。
無料アプリでスキャンAndroid(Google Play)対応。iPhone版は近日公開。
パソコンでご覧の方は、スマホのカメラでこのコードを読み取るとアプリを入手できます。










