エクストラブースター メモリアルコレクション【EB-01】 カードリスト
ワンピースカードゲーム · 全80枚
エクストラブースター メモリアルコレクション【EB-01】の高額カード

約 ¥19,800光月おでんノーマル · EB01-001

約 ¥12,800ハンニャバルノーマル · EB01-021

約 ¥9,980キュロスノーマル · EB01-040

約 ¥2,870Mr.2・ボン・クレー(ベンサム)ノーマル · EB01-061

約 ¥2,870Mr.2・ボン・クレー(ベンサム)ノーマル · EB01-061

約 ¥860ラブーンノーマル · EB01-048

約 ¥860ラブーンノーマル · EB01-048

約 ¥630光月日和ノーマル · EB01-013

約 ¥590キャベンディッシュノーマル · EB01-012

約 ¥590キャベンディッシュノーマル · EB01-012

約 ¥560ヴィオラノーマル · EB01-052

約 ¥550シャーロット・フランぺノーマル · EB01-056
全80枚のカードリスト
価格は主なカードのみ掲載しています。そのほかのカードの相場はCardFrameアプリでスキャンして確認できます。
| 型番 | カード名 | レアリティ | 仕様 | 相場 |
|---|---|---|---|---|
| EB01-001 | 光月おでんL · ノーマル | L | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-001 | 光月おでんL · ノーマル | L | ノーマル | 約 ¥19,800 |
| EB01-002 | イゾウR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-003 | キッド&キラーR · ノーマル | R | ノーマル | 約 ¥420 |
| EB01-003 | キッド&キラーR · ノーマル | R | ノーマル | 約 ¥420 |
| EB01-004 | コーザC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-005 | ドーマC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-006 | トニートニー・チョッパーSR · ノーマル | SR | ノーマル | — |
| EB01-006 | トニートニー・チョッパーSR · ノーマル | SR | ノーマル | — |
| EB01-006 | トニートニー・チョッパーSR · ノーマル | SR | ノーマル | — |
| EB01-007 | ヤマトC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-008 | リトルオーズJr.R · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-009 | うるせェ!!!いこう!!!!C · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-010 | お前がおれに!!!勝てるわけねェだろうが!!!!R · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-011 | ミニメリー2号C · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-012 | キャベンディッシュSR · ノーマル | SR | ノーマル | 約 ¥590 |
| EB01-012 | キャベンディッシュSR · ノーマル | SR | ノーマル | 約 ¥590 |
| EB01-013 | 光月日和R · ノーマル | R | ノーマル | 約 ¥630 |
| EB01-013 | 光月日和R · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-014 | サンジR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-015 | スクラッチメン・アプーR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-016 | びん豪C · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-017 | ブルーノC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-018 | 山さんC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-019 | 盾白糸R · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-020 | シャンブルズC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-021 | ハンニャバルL · ノーマル | L | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-021 | ハンニャバルL · ノーマル | L | ノーマル | 約 ¥12,800 |
| EB01-022 | イナズマSR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-022 | イナズマSR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-023 | エドワード・ウィーブルR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-024 | ハムレットC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-025 | フォートリックスC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-026 | プリンス・ベレットC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-027 | Mr.1(ダズ・ボーネス)R · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-027 | Mr.1(ダズ・ボーネス)R · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-028 | ゴムゴムのチャンピオン回転弾R · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-029 | わりいおれ死んだC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-030 | ローグタウンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-031 | カリファR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-031 | カリファR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-032 | 軍隊ウルフC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-033 | ブルーノR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-034 | ミス・ウェンズデーSR · ノーマル | SR | ノーマル | 約 ¥320 |
| EB01-034 | ミス・ウェンズデーSR · ノーマル | SR | ノーマル | 約 ¥400 |
| EB01-035 | ミス・マンデーC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-036 | ミノチワワC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-037 | Mr.9C · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-038 | オカマ道C · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-039 | 降三世 引奈落R · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-040 | キュロスL · ノーマル | L | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-040 | キュロスL · ノーマル | L | ノーマル | 約 ¥9,980 |
| EB01-041 | クロッカスC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-042 | スカーレットR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-043 | スパンダインR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-044 | ファンクフリードC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-045 | ブルックC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-046 | ブルックSR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-046 | ブルックSR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-047 | ラブーンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-048 | ラブーンSR · ノーマル | SR | ノーマル | 約 ¥860 |
| EB01-048 | ラブーンSR · ノーマル | SR | ノーマル | 約 ¥860 |
| EB01-049 | TボーンR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-049 | TボーンR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-050 | 生ぎたいっ!!!!C · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-051 | 指銃R · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-052 | ヴィオラSR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-052 | ヴィオラSR · ノーマル | SR | ノーマル | 約 ¥560 |
| EB01-053 | ガスティーノC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-054 | ガン・フォールR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-055 | シャーロット・コンポートC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-056 | シャーロット・フランぺR · ノーマル | R | ノーマル | 約 ¥550 |
| EB01-056 | シャーロット・フランぺR · ノーマル | R | ノーマル | 約 ¥550 |
| EB01-057 | しらほしSR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-057 | しらほしSR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-058 | モンブラン・クリケットC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-059 | 雷迎R · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-060 | 我が神なりC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| EB01-061 | Mr.2・ボン・クレー(ベンサム)SEC · ノーマル | SEC | ノーマル | 約 ¥2,870 |
| EB01-061 | Mr.2・ボン・クレー(ベンサム)SEC · ノーマル | SEC | ノーマル | 約 ¥2,870 |
「エクストラブースター メモリアルコレクション【EB-01】」のほかの60枚の相場はアプリで
カードをスキャンすると、型番・仕様・言語を判別してそのカードの参考価格を表示し、コレクションに追加できます。
無料アプリでスキャンAndroid(Google Play)対応。iPhone版は近日公開。
パソコンでご覧の方は、スマホのカメラでこのコードを読み取るとアプリを入手できます。
