ブースターパック 神速の拳【OP-11】 カードリスト
ワンピースカードゲーム · 全155枚
ブースターパック 神速の拳【OP-11】の高額カード

約 ¥17,800ナミノーマル · OP11-054

約 ¥17,800ナミノーマル · OP11-041

約 ¥9,980しらほしノーマル · EB01-057

約 ¥3,480シャーロット・カタクリノーマル · OP11-067

約 ¥2,980ブルックノーマル · OP11-056

約 ¥1,550シャーロット・プリンノーマル · OP11-070

約 ¥1,510モンキー・D・ルフィノーマル · OP05-119

約 ¥1,510モンキー・D・ルフィノーマル · OP05-119

約 ¥1,080シャンクスノーマル · ST16-004

約 ¥910サンジノーマル · OP06-119

約 ¥780モンキー・D・ルフィノーマル · OP11-118

約 ¥690シャーロット・カタクリノーマル · OP11-067
全155枚のカードリスト
価格は主なカードのみ掲載しています。そのほかのカードの相場はCardFrameアプリでスキャンして確認できます。
| 型番 | カード名 | レアリティ | 仕様 | 相場 |
|---|---|---|---|---|
| EB01-057 | しらほしSPカード · ノーマル | SPカード | ノーマル | 約 ¥9,980 |
| OP05-119 | モンキー・D・ルフィSPカード · ノーマル | SPカード | ノーマル | 約 ¥1,510 |
| OP05-119 | モンキー・D・ルフィSPカード · ノーマル | SPカード | ノーマル | 約 ¥1,510 |
| OP06-119 | サンジSPカード · ノーマル | SPカード | ノーマル | 約 ¥910 |
| OP07-085 | ステューシーSPカード · ノーマル | SPカード | ノーマル | アプリで確認 |
| OP09-005 | シルバーズ・レイリーSPカード · ノーマル | SPカード | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-001 | コビーL · ノーマル | L | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-001 | コビーL · ノーマル | L | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-002 | アインC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-003 | ウソップUC · ノーマル | UC | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-004 | 孔雀SR · ノーマル | SR | ノーマル | 約 ¥320 |
| OP11-004 | 孔雀SR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-005 | スモーカーC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-006 | ゼットC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-007 | たしぎC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-008 | ドールR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-008 | ドールR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-009 | ニコ・ロビンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-010 | ひばりSR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-010 | ひばりSR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-011 | ビンズC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-012 | フランキーUC · ノーマル | UC | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-013 | プリンス・グルスR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-014 | ボルサリーノR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-015 | モチャC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-016 | ロロノア・ゾロUC · ノーマル | UC | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-017 | X・ドレークUC · ノーマル | UC | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-018 | 実直拳骨R · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-018 | 実直拳骨R · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-019 | 粘土の巣C · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-020 | X狩場UC · ノーマル | UC | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-021 | ジンベエL · ノーマル | L | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-021 | ジンベエL · ノーマル | L | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-022 | しらほしL · ノーマル | L | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-022 | しらほしL · ノーマル | L | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-023 | アーロンR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-023 | アーロンR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-024 | アラディンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-025 | イシリーC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-026 | ウロコC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-027 | ギョロ目C · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-028 | 近海の主R · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-029 | シャーロット・プラリネUC · ノーマル | UC | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-030 | しらほしR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-031 | ジンベエSR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-031 | ジンベエSR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-032 | スルメUC · ノーマル | UC | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-033 | トリUC · ノーマル | UC | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-034 | はっちゃんC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-035 | フィッシャー・タイガーC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-036 | マダラUC · ノーマル | UC | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-037 | “古代兵器”「ポセイドン」UC · ノーマル | UC | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-038 | ゴムゴムの象銃乱打R · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-039 | 武頼貫C · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-040 | モンキー・D・ルフィL · ノーマル | L | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-040 | モンキー・D・ルフィL · ノーマル | L | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-041 | ナミL · ノーマル | L | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-041 | ナミL · ノーマル | L | ノーマル | 約 ¥17,800 |
| OP11-042 | ヴィトC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-043 | ヴィンスモーク・イチジC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-044 | ヴィンスモーク・ジャッジC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-045 | ヴィンスモーク・ニジUC · ノーマル | UC | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-046 | ヴィンスモーク・ヨンジC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-047 | ヴィンスモーク・レイジュR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-047 | ヴィンスモーク・レイジュR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-048 | カポネ・ベッジR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-049 | キャロットR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-050 | ゴッティC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-051 | サンジSR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-051 | サンジSR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-052 | シャーロット・ローラC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-053 | トニートニー・チョッパーUC · ノーマル | UC | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-054 | ナミSR · ノーマル | SR | ノーマル | 約 ¥330 |
| OP11-054 | ナミSR · ノーマル | SR | ノーマル | 約 ¥17,800 |
| OP11-055 | バルトロメオUC · ノーマル | UC | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-056 | ブルックR · ノーマル | R | ノーマル | 約 ¥2,980 |
| OP11-057 | ペドロC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-058 | モンキー・D・ルフィUC · ノーマル | UC | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-059 | ゴムゴムの王蛇C · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-060 | 式をブッ壊そう!!!R · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-061 | ゴムゴムのJET大蛇砲UC · ノーマル | UC | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-062 | シャーロット・カタクリL · ノーマル | L | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-062 | シャーロット・カタクリL · ノーマル | L | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-063 | サディちゃんC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-064 | サルデスC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-065 | シャーロット・アナナUC · ノーマル | UC | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-066 | シャーロット・オーブンR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-067 | シャーロット・カタクリSR · ノーマル | SR | ノーマル | 約 ¥690 |
| OP11-067 | シャーロット・カタクリSR · ノーマル | SR | ノーマル | 約 ¥3,480 |
| OP11-068 | シャーロット・ダイフクUC · ノーマル | UC | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-069 | シャーロット・ブリュレR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-070 | シャーロット・プリンSR · ノーマル | SR | ノーマル | 約 ¥420 |
| OP11-070 | シャーロット・プリンSR · ノーマル | SR | ノーマル | 約 ¥1,550 |
| OP11-071 | シャーロット・ペロスペローR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-072 | シャーロット・モンドールUC · ノーマル | UC | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-073 | シャーロット・リンリンR · ノーマル | R | ノーマル | 約 ¥320 |
| OP11-073 | シャーロット・リンリンR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-074 | シュトロイゼンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-075 | ハグワール・D・サウロC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-076 | ハンニャバルC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-077 | ランドルフC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-078 | 10つ子達UC · ノーマル | UC | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-079 | 男の勝負に…!!!薄っぺらい援護などするな!!!!UC · ノーマル | UC | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-080 | ギア2R · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-080 | ギア2R · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-081 | 皇帝剣破々刃C · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-082 | アラマキR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-083 | カリブーR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-084 | クザンR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-084 | クザンR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-085 | 黒炭オロチC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-086 | コリブーC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-087 | さらへび先生UC · ノーマル | UC | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-088 | シュウC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-089 | ブラックマリアC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-090 | ブリスコラC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-091 | ベリーグッドUC · ノーマル | UC | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-092 | ヘルメッポSR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-092 | ヘルメッポSR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-093 | ボガードUC · ノーマル | UC | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-094 | モーガンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-095 | モンキー・D・ガープSR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-095 | モンキー・D・ガープSR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-096 | リッパーUC · ノーマル | UC | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-097 | すっかり衰えた……!!!UC · ノーマル | UC | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-098 | 海底落下C · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-099 | ぼくは!!!海軍将校になる男です!!!!R · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-100 | オトヒメC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-101 | カポネ・ベッジSR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-101 | カポネ・ベッジSR · ノーマル | SR | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-102 | ケイミーUC · ノーマル | UC | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-103 | シャクレC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-104 | シャーリーR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-105 | シャーロット・シフォンUC · ノーマル | UC | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-106 | ゼウスR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-106 | ゼウスR · ノーマル | R | ノーマル | 約 ¥490 |
| OP11-107 | チョンマゲC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-108 | ネプチューンR · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-109 | パッパグC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-110 | フカボシC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-111 | マンボシUC · ノーマル | UC | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-112 | メガロUC · ノーマル | UC | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-113 | リュウボシC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-114 | ゴムゴムの火拳銃R · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-114 | ゴムゴムの火拳銃R · ノーマル | R | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-115 | タイプじゃないんですっ…………!!UC · ノーマル | UC | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-116 | 人魚柔術 ウルトラマリンC · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-117 | 魚人島C · ノーマル | C | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-118 | モンキー・D・ルフィSEC · ノーマル | SEC | ノーマル | 約 ¥780 |
| OP11-118 | モンキー・D・ルフィSEC · ノーマル | SEC | ノーマル | 約 ¥470 |
| OP11-118 | モンキー・D・ルフィSEC · ノーマル | SEC | ノーマル | 約 ¥470 |
| OP11-119 | コビーSEC · ノーマル | SEC | ノーマル | アプリで確認 |
| OP11-119 | コビーSEC · ノーマル | SEC | ノーマル | アプリで確認 |
| ST16-004 | シャンクスSPカード · ノーマル | SPカード | ノーマル | 約 ¥1,080 |
| ST18-005 | ルフィ太郎SPカード · ノーマル | SPカード | ノーマル | 約 ¥570 |
「ブースターパック 神速の拳【OP-11】」のほかの135枚の相場はアプリで
カードをスキャンすると、型番・仕様・言語を判別してそのカードの参考価格を表示し、コレクションに追加できます。
無料アプリでスキャンAndroid(Google Play)対応。iPhone版は近日公開。
パソコンでご覧の方は、スマホのカメラでこのコードを読み取るとアプリを入手できます。
