Movie Commemoration Random Pack カードリスト
ポケモンカードゲーム · 2009年7月18日発売 · 全23枚
Movie Commemoration Random Packの高額カード

約 ¥15,000Spiky-eared Pichuホロ · 010

約 ¥14,800Spiky-eared Pichuホロ · 009

約 ¥14,100ピカチュウノーマル · 012

約 ¥12,800Spiky-eared Pichuホロ · 011

約 ¥11,700ポッチャマノーマル · 007

約 ¥10,300アルセウスホロ · 022

約 ¥9,640ミミロルノーマル · 019

約 ¥7,220ニャースノーマル · 017

約 ¥5,500アルセウスホロ · 021

約 ¥5,220ムクホークノーマル · 018

約 ¥4,820ディアルガノーマル · 016

約 ¥4,670アルセウスホロ · 020
全23枚のカードリスト
価格は主なカードのみ掲載しています。そのほかのカードの相場はCardFrameアプリでスキャンして確認できます。
| 型番 | カード名 | 仕様 | 相場 |
|---|---|---|---|
| 001 | チコリータノーマル | ノーマル | 約 ¥3,010 |
| 002 | ヘラクロスノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 003 | アゲハントノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 004 | ヒノアラシノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 005 | ヒードランノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 006 | ワニノコノーマル | ノーマル | 約 ¥3,570 |
| 007 | ポッチャマノーマル | ノーマル | 約 ¥11,300 |
| 008 | パルキアノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 009 | Spiky-eared Pichuノーマル、ホロ | ノーマル、ホロ | 約 ¥14,200 |
| 010 | Spiky-eared Pichuノーマル、ホロ | ノーマル、ホロ | 約 ¥13,900 |
| 011 | Spiky-eared Pichuノーマル、ホロ | ノーマル、ホロ | 約 ¥12,800 |
| 012 | ピカチュウノーマル | ノーマル | 約 ¥13,900 |
| 013 | グレッグルノーマル | ノーマル | 約 ¥3,890 |
| 014 | ギラティナノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 015 | ドータクンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 016 | ディアルガノーマル | ノーマル | 約 ¥3,640 |
| 017 | ニャースノーマル | ノーマル | 約 ¥7,120 |
| 018 | ムクホークノーマル | ノーマル | 約 ¥4,810 |
| 019 | ミミロルノーマル | ノーマル | 約 ¥7,230 |
| 020 | アルセウスノーマル、ホロ | ノーマル、ホロ | 約 ¥4,600 |
| 021 | アルセウスノーマル、ホロ | ノーマル、ホロ | 約 ¥5,220 |
| 022 | アルセウスノーマル、ホロ | ノーマル、ホロ | 約 ¥10,300 |
| 028 | Fighting Energyノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
「Movie Commemoration Random Pack」のほかの8枚の相場はアプリで
カードをスキャンすると、型番・仕様・言語を判別してそのカードの参考価格を表示し、コレクションに追加できます。
無料アプリでスキャンAndroid(Google Play)対応。iPhone版は近日公開。
パソコンでご覧の方は、スマホのカメラでこのコードを読み取るとアプリを入手できます。
