GAMERA -Rebirth- 【UA22BT】 カードリスト
ユニオンアリーナ · 全113枚
GAMERA -Rebirth- 【UA22BT】の高額カード

約 ¥29,800UA22BT/GMR-1-072 ガメラノーマル · UA22BT/GMR-1-072_p2

約 ¥29,800UA22BT/GMR-1-072 ガメラノーマル · UA22BT/GMR-1-072_p1

約 ¥7,980UA22BT/GMR-1-012 ギャオスノーマル · UA22BT/GMR-1-012_p1

約 ¥5,980UA22BT/GMR-1-030 バイラスノーマル · UA22BT/GMR-1-030_p1

約 ¥4,980UA22BT/GMR-1-017 ギロンノーマル · UA22BT/GMR-1-017_p1

約 ¥4,980UA22BT/GMR-1-027 ジャイガーノーマル · UA22BT/GMR-1-027_p1

約 ¥4,980UA22BT/GMR-1-022 ジグラノーマル · UA22BT/GMR-1-022_p1

約 ¥2,980アクションポイントカード(GAMERA -Rebirth-)ノーマル · UA22BT/GMR-1-AP04

約 ¥2,980アクションポイントカード(GAMERA -Rebirth-)ノーマル · UA22BT/GMR-1-AP06

約 ¥2,980アクションポイントカード(GAMERA -Rebirth-)ノーマル · UA22BT/GMR-1-AP05

約 ¥2,980UA22BT/GMR-1-008 エスギャオスノーマル · UA22BT/GMR-1-008_p1

約 ¥2,980アクションポイントカード(GAMERA -Rebirth-)ノーマル · UA22BT/GMR-1-AP02
全113枚のカードリスト
価格は主なカードのみ掲載しています。そのほかのカードの相場はCardFrameアプリでスキャンして確認できます。
| 型番 | カード名 | 仕様 | 相場 |
|---|---|---|---|
| UA22BT/GMR-1-001 | エミコノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-002 | エミコノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-003 | タザキノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-004 | ノーラノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-005 | 評議会ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-006 | ユースタス財団研究員ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-007 | エスギャオスノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-008 | エスギャオスノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-009 | ギャオスノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-010 | ギャオスノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-011 | ギャオスノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-012 | ギャオスノーマル | ノーマル | 約 ¥500 |
| UA22BT/GMR-1-013 | ギロンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-014 | ギロンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-015 | ギロンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-016 | ギロンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-017 | ギロンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-018 | ジグラノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-019 | ジグラノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-020 | ジグラノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-021 | ジグラノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-022 | ジグラノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-023 | ジャイガーノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-024 | ジャイガーノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-025 | ジャイガーノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-026 | ジャイガーノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-027 | ジャイガーノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-028 | バイラスノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-029 | バイラスノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-030 | バイラスノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-031 | 月面基地ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-032 | バイラスの死骸ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-033 | 液状弾ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-034 | オリリウムノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-035 | 荷電重粒子ビームノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-036 | 超音波メスノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-037 | 超振動ブレードノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-038 | 尾棘ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-039 | 非対称性透過シールドノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-040 | ユースタス財団の研究ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-041 | エミコノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-042 | 学者ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-043 | 佐々木 宗篤ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-044 | タザキノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-045 | タザキノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-046 | レイモンド・オズボーンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-047 | 軍艦ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-048 | ガメラノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-049 | ガメラノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-050 | ジュンイチノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-051 | ジュンイチノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-052 | ジョーノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-053 | ジョーノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-054 | ブロディノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-055 | ブロディノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-056 | ボコノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-057 | ボコノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-058 | ボコノーマル | ノーマル | 約 ¥980 |
| UA22BT/GMR-1-059 | 戦闘機ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-060 | 戦車ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-061 | ガメラノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-062 | ガメラノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-063 | ガメラノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-064 | ガメラノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-065 | ガメラノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-066 | ガメラノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-067 | ガメラノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-068 | ガメラノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-069 | ガメラノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-070 | ガメラノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-071 | ガメラノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-072 | ガメラノーマル | ノーマル | 約 ¥780 |
| UA22BT/GMR-1-073 | ガメラノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-074 | セルケト号ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-075 | オリリウムノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-076 | 火焔旋撃ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-077 | 火焔弾ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-078 | ガメラとの絆ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-079 | コミュニケーターノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-080 | 燼滅手ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-AP01 | アクションポイントカード(GAMERA -Rebirth-)ノーマル | ノーマル | 約 ¥2,980 |
| UA22BT/GMR-1-AP02 | アクションポイントカード(GAMERA -Rebirth-)ノーマル | ノーマル | 約 ¥2,980 |
| UA22BT/GMR-1-AP03 | アクションポイントカード(GAMERA -Rebirth-)ノーマル | ノーマル | 約 ¥2,980 |
| UA22BT/GMR-1-AP04 | アクションポイントカード(GAMERA -Rebirth-)ノーマル | ノーマル | 約 ¥2,980 |
| UA22BT/GMR-1-AP05 | アクションポイントカード(GAMERA -Rebirth-)ノーマル | ノーマル | 約 ¥2,980 |
| UA22BT/GMR-1-AP06 | アクションポイントカード(GAMERA -Rebirth-)ノーマル | ノーマル | 約 ¥2,980 |
| UA22BT/GMR-1-AP07 | アクションポイントカード(GAMERA -Rebirth-)ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-AP08 | アクションポイントカード(GAMERA -Rebirth-)ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-AP09 | アクションポイントカード(GAMERA -Rebirth-)ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-AP10 | アクションポイントカード(GAMERA -Rebirth-)ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-AP01★ | アクションポイントカード(GAMERA -Rebirth-)Star variant | Star variant | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-AP02★ | アクションポイントカード(GAMERA -Rebirth-)Star variant | Star variant | アプリで確認 |
| UA22BT/GMR-1-007_p1 | UA22BT/GMR-1-007 エスギャオスノーマル | ノーマル | 約 ¥1,480 |
| UA22BT/GMR-1-008_p1 | UA22BT/GMR-1-008 エスギャオスノーマル | ノーマル | 約 ¥2,980 |
| UA22BT/GMR-1-011_p1 | UA22BT/GMR-1-011 ギャオスノーマル | ノーマル | 約 ¥1,280 |
| UA22BT/GMR-1-012_p1 | UA22BT/GMR-1-012 ギャオスノーマル | ノーマル | 約 ¥7,980 |
| UA22BT/GMR-1-016_p1 | UA22BT/GMR-1-016 ギロンノーマル | ノーマル | 約 ¥1,280 |
| UA22BT/GMR-1-017_p1 | UA22BT/GMR-1-017 ギロンノーマル | ノーマル | 約 ¥4,980 |
| UA22BT/GMR-1-021_p1 | UA22BT/GMR-1-021 ジグラノーマル | ノーマル | 約 ¥500 |
| UA22BT/GMR-1-022_p1 | UA22BT/GMR-1-022 ジグラノーマル | ノーマル | 約 ¥4,980 |
| UA22BT/GMR-1-026_p1 | UA22BT/GMR-1-026 ジャイガーノーマル | ノーマル | 約 ¥500 |
| UA22BT/GMR-1-027_p1 | UA22BT/GMR-1-027 ジャイガーノーマル | ノーマル | 約 ¥4,980 |
| UA22BT/GMR-1-029_p1 | UA22BT/GMR-1-029 バイラスノーマル | ノーマル | 約 ¥680 |
| UA22BT/GMR-1-030_p1 | UA22BT/GMR-1-030 バイラスノーマル | ノーマル | 約 ¥5,980 |
| UA22BT/GMR-1-048_p1 | UA22BT/GMR-1-048 ガメラノーマル | ノーマル | 約 ¥980 |
| UA22BT/GMR-1-049_p1 | UA22BT/GMR-1-049 ガメラノーマル | ノーマル | 約 ¥780 |
| UA22BT/GMR-1-064_p1 | UA22BT/GMR-1-064 ガメラノーマル | ノーマル | 約 ¥780 |
| UA22BT/GMR-1-068_p1 | UA22BT/GMR-1-068 ガメラノーマル | ノーマル | 約 ¥500 |
| UA22BT/GMR-1-070_p1 | UA22BT/GMR-1-070 ガメラノーマル | ノーマル | 約 ¥1,480 |
| UA22BT/GMR-1-071_p1 | UA22BT/GMR-1-071 ガメラノーマル | ノーマル | 約 ¥1,280 |
| UA22BT/GMR-1-072_p1 | UA22BT/GMR-1-072 ガメラノーマル | ノーマル | 約 ¥29,800 |
| UA22BT/GMR-1-072_p2 | UA22BT/GMR-1-072 ガメラノーマル | ノーマル | 約 ¥29,800 |
| UA22BT/GMR-1-073_p1 | UA22BT/GMR-1-073 ガメラノーマル | ノーマル | 約 ¥980 |
「GAMERA -Rebirth- 【UA22BT】」のほかの83枚の相場はアプリで
カードをスキャンすると、型番・仕様・言語を判別してそのカードの参考価格を表示し、コレクションに追加できます。
無料アプリでスキャンAndroid(Google Play)対応。iPhone版は近日公開。
パソコンでご覧の方は、スマホのカメラでこのコードを読み取るとアプリを入手できます。
