『キン肉マン』完璧超人始祖編 【UA39BT】 カードリスト
ユニオンアリーナ · 全117枚
『キン肉マン』完璧超人始祖編 【UA39BT】の高額カード

約 ¥49,800UA39BT/KIN-1-051 キン肉マンノーマル · UA39BT/KIN-1-051_p3

約 ¥49,800UA39BT/KIN-1-051 キン肉マンノーマル · UA39BT/KIN-1-051_p1

約 ¥49,800UA39BT/KIN-1-051 キン肉マンノーマル · UA39BT/KIN-1-051_p2

約 ¥14,800UA39BT/KIN-1-058 テリーマンノーマル · UA39BT/KIN-1-058_p1

約 ¥14,800UA39BT/KIN-1-058 テリーマンノーマル · UA39BT/KIN-1-058_p2

約 ¥12,800UA39BT/KIN-1-060 ミートくんノーマル · UA39BT/KIN-1-060_p1

約 ¥12,800UA39BT/KIN-1-001 悪魔将軍ノーマル · UA39BT/KIN-1-001_p2

約 ¥12,800UA39BT/KIN-1-001 悪魔将軍ノーマル · UA39BT/KIN-1-001_p1

約 ¥9,980UA39BT/KIN-1-012 バッファローマンノーマル · UA39BT/KIN-1-012_p1

約 ¥9,980UA39BT/KIN-1-012 バッファローマンノーマル · UA39BT/KIN-1-012_p2

約 ¥7,980UA39BT/KIN-1-015 ブラックホールノーマル · UA39BT/KIN-1-015_p2

約 ¥7,980UA39BT/KIN-1-015 ブラックホールノーマル · UA39BT/KIN-1-015_p1
全117枚のカードリスト
価格は主なカードのみ掲載しています。そのほかのカードの相場はCardFrameアプリでスキャンして確認できます。
| 型番 | カード名 | 仕様 | 相場 |
|---|---|---|---|
| UA39BT/KIN-1-001 | 悪魔将軍ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-002 | アシュラマンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-003 | アトランティスノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-004 | ザ・魔雲天ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-005 | サンシャインノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-006 | ステカセキングノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-007 | スプリングマンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-008 | スプリングマンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-009 | バッファローマンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-010 | バッファローマンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-011 | バッファローマンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-012 | バッファローマンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-013 | ブラックホールノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-014 | ブラックホールノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-015 | ブラックホールノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-016 | ミスターカーメンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-017 | クラッシュマンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-018 | グリムリパーノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-019 | ジャック・チーノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-020 | ストロング・ザ・武道ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-021 | ストロング・ザ・武道ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-022 | ターボメンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-023 | ダルメシマンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-024 | ネメシスノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-025 | ネメシスノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-026 | ネメシスノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-027 | ピークア・ブーノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-028 | ポーラマンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-029 | マーベラスノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-030 | マーリンマンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-031 | マックス・ラジアルノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-032 | 完璧・無量大数軍ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-033 | 悪魔なんぞ応援してたらろくな大人にならねぇぞノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-034 | 吸引ブラックホールノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-035 | スプリングバズーカノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-036 | すべてはあの''お方''のために!!ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-037 | 零の悲劇ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-038 | 対戦相手はおまえに選ばせてやる!ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-039 | 完璧・無量大数軍の第二陣だーっ!!ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-040 | 惑わされるなと言っておるーっ!!ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-041 | 委員長ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-042 | ウォーズマンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-043 | ウォーズマンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-044 | ウォーズマンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-045 | カナディアンマン&スペシャルマンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-046 | キン肉マンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-047 | キン肉マンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-048 | キン肉マンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-049 | キン肉マンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-050 | キン肉マンノーマル | ノーマル | 約 ¥680 |
| UA39BT/KIN-1-051 | キン肉マンノーマル | ノーマル | 約 ¥580 |
| UA39BT/KIN-1-052 | ジェロニモノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-053 | ジェロニモノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-054 | タイルマンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-055 | テリーマンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-056 | テリーマンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-057 | テリーマンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-058 | テリーマンノーマル | ノーマル | 約 ¥580 |
| UA39BT/KIN-1-059 | ミートくんノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-060 | ミートくんノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-061 | ブロッケンJr.ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-062 | ブロッケンJr.ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-063 | ブロッケンJr.ノーマル | ノーマル | 約 ¥500 |
| UA39BT/KIN-1-064 | ペンタゴンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-065 | ラーメンマンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-066 | ラーメンマンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-067 | ラーメンマンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-068 | ロビンマスクノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-069 | ロビンマスクノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-070 | ロビンマスクノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-071 | ロビンマスクノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-072 | ネプチューンマンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-073 | 三属性超人不可侵条約ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-074 | 牛丼ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-075 | キン肉バスターノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-076 | スクリュードライバーノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-077 | タワーブリッジノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-078 | 風林火山ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-079 | ベルリンの赤い雨ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-080 | 友情パワーノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-AP01 | アクションポイントカード(キン肉マン)ノーマル | ノーマル | 約 ¥2,980 |
| UA39BT/KIN-1-AP02 | アクションポイントカード(キン肉マン)ノーマル | ノーマル | 約 ¥2,980 |
| UA39BT/KIN-1-AP03 | アクションポイントカード(キン肉マン)ノーマル | ノーマル | 約 ¥1,980 |
| UA39BT/KIN-1-AP04 | アクションポイントカード(キン肉マン)ノーマル | ノーマル | 約 ¥1,780 |
| UA39BT/KIN-1-AP05 | アクションポイントカード(キン肉マン)ノーマル | ノーマル | 約 ¥2,980 |
| UA39BT/KIN-1-AP06 | アクションポイントカード(キン肉マン)ノーマル | ノーマル | 約 ¥2,980 |
| UA39BT/KIN-1-AP07 | アクションポイントカード(キン肉マン)ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-AP08 | アクションポイントカード(キン肉マン)ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-AP09 | アクションポイントカード(キン肉マン)ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-AP10 | アクションポイントカード(キン肉マン)ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-AP11 | アクションポイントカード(キン肉マン)ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-AP12 | アクションポイントカード(キン肉マン)ノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-001_p1 | UA39BT/KIN-1-001 悪魔将軍ノーマル | ノーマル | 約 ¥12,800 |
| UA39BT/KIN-1-001_p2 | UA39BT/KIN-1-001 悪魔将軍ノーマル | ノーマル | 約 ¥12,800 |
| UA39BT/KIN-1-008_p1 | UA39BT/KIN-1-008 スプリングマンノーマル | ノーマル | 約 ¥1,480 |
| UA39BT/KIN-1-012_p1 | UA39BT/KIN-1-012 バッファローマンノーマル | ノーマル | 約 ¥9,980 |
| UA39BT/KIN-1-012_p2 | UA39BT/KIN-1-012 バッファローマンノーマル | ノーマル | 約 ¥9,980 |
| UA39BT/KIN-1-015_p1 | UA39BT/KIN-1-015 ブラックホールノーマル | ノーマル | 約 ¥7,980 |
| UA39BT/KIN-1-015_p2 | UA39BT/KIN-1-015 ブラックホールノーマル | ノーマル | 約 ¥7,980 |
| UA39BT/KIN-1-018_p1 | UA39BT/KIN-1-018 グリムリパーノーマル | ノーマル | 約 ¥980 |
| UA39BT/KIN-1-021_p1 | UA39BT/KIN-1-021 ストロング・ザ・武道ノーマル | ノーマル | 約 ¥780 |
| UA39BT/KIN-1-026_p1 | UA39BT/KIN-1-026 ネメシスノーマル | ノーマル | 約 ¥6,980 |
| UA39BT/KIN-1-026_p2 | UA39BT/KIN-1-026 ネメシスノーマル | ノーマル | 約 ¥6,980 |
| UA39BT/KIN-1-044_p1 | UA39BT/KIN-1-044 ウォーズマンノーマル | ノーマル | 約 ¥780 |
| UA39BT/KIN-1-050_p1 | UA39BT/KIN-1-050 キン肉マンノーマル | ノーマル | 約 ¥2,980 |
| UA39BT/KIN-1-051_p1 | UA39BT/KIN-1-051 キン肉マンノーマル | ノーマル | 約 ¥49,800 |
| UA39BT/KIN-1-051_p2 | UA39BT/KIN-1-051 キン肉マンノーマル | ノーマル | 約 ¥49,800 |
| UA39BT/KIN-1-051_p3 | UA39BT/KIN-1-051 キン肉マンノーマル | ノーマル | 約 ¥49,800 |
| UA39BT/KIN-1-053_p1 | UA39BT/KIN-1-053 ジェロニモノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| UA39BT/KIN-1-058_p1 | UA39BT/KIN-1-058 テリーマンノーマル | ノーマル | 約 ¥14,800 |
| UA39BT/KIN-1-058_p2 | UA39BT/KIN-1-058 テリーマンノーマル | ノーマル | 約 ¥14,800 |
| UA39BT/KIN-1-060_p1 | UA39BT/KIN-1-060 ミートくんノーマル | ノーマル | 約 ¥12,800 |
| UA39BT/KIN-1-063_p1 | UA39BT/KIN-1-063 ブロッケンJr.ノーマル | ノーマル | 約 ¥980 |
| UA39BT/KIN-1-064_p1 | UA39BT/KIN-1-064 ペンタゴンノーマル | ノーマル | 約 ¥980 |
| UA39BT/KIN-1-067_p1 | UA39BT/KIN-1-067 ラーメンマンノーマル | ノーマル | 約 ¥680 |
| UA39BT/KIN-1-071_p1 | UA39BT/KIN-1-071 ロビンマスクノーマル | ノーマル | 約 ¥980 |
| UA39BT/KIN-1-AP01_p1 | UA39BT/KIN-1-AP01 アクションポイントカード(キン肉マン)ノーマル | ノーマル | 約 ¥2,980 |
「『キン肉マン』完璧超人始祖編 【UA39BT】」のほかの83枚の相場はアプリで
カードをスキャンすると、型番・仕様・言語を判別してそのカードの参考価格を表示し、コレクションに追加できます。
無料アプリでスキャンAndroid(Google Play)対応。iPhone版は近日公開。
パソコンでご覧の方は、スマホのカメラでこのコードを読み取るとアプリを入手できます。
