SM-P プロモカード カードリスト
ポケモンカードゲーム · 2016年11月18日発売 · 全410枚
SM-P プロモカードの高額カード

約 ¥708,900Player's Ceremonyノーマル · 248

約 ¥563,000Pretend Team Skull Pikachuノーマル · 013

約 ¥401,900コダックノーマル · 286

約 ¥257,300ピカチュウノーマル · 400

約 ¥241,400ピカチュウノーマル · 061

約 ¥240,900Guzmaノーマル · 396

約 ¥201,900Firefighter Pikachuノーマル · 209

約 ¥158,200Pretend Boss Pikachu Team RocketNormal Team Rocket · 191

約 ¥144,800Pretend Boss Pikachu Team Skullノーマル · 197

約 ¥136,600Poncho-wearing Eeveeノーマル · 143

約 ¥134,600ピカチュウノーマル · 068

約 ¥134,400Pretend Grunt Pikachuノーマル · 014
001 〜 250
価格は主なカードのみ掲載しています。そのほかのカードの相場はCardFrameアプリでスキャンして確認できます。
| 型番 | カード名 | 仕様 | 相場 |
|---|---|---|---|
| 001 | Snorlax-GXノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 002 | トゲデマルノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 003 | ピカチュウノーマル | ノーマル | 約 ¥16,000 |
| 004 | ヤングースノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 005 | Sapporo's Pikachuノーマル | ノーマル | 約 ¥47,400 |
| 006 | アマージョノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 007 | クワガノンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 008 | ピカチュウノーマル | ノーマル | 約 ¥11,100 |
| 009 | ミミッキュノーマル | ノーマル | 約 ¥15,800 |
| 010 | アローラニャースノーマル | ノーマル | 約 ¥5,610 |
| 011 | トゲデマルノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 012 | バクガメスノーマル | ノーマル | 約 ¥8,040 |
| 013 | Pretend Team Skull Pikachuノーマル | ノーマル | 約 ¥563,000 |
| 014 | Pretend Grunt Pikachuノーマル | ノーマル | 約 ¥134,400 |
| 015 | Rotom Dexノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 016 | ジジーロンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 017 | ジュナイパーノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 018 | ガオガエンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 019 | アシレーヌノーマル | ノーマル | 約 ¥3,480 |
| 020 | Hauノーマル | ノーマル | 約 ¥4,980 |
| 021 | イワンコノーマル | ノーマル | 約 ¥12,700 |
| 022 | バクガメスノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 023 | アローラロコンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 024 | トゲデマルノーマル | ノーマル | 約 ¥7,870 |
| 025 | Rare Candyノーマル | ノーマル | 約 ¥3,210 |
| 026 | マケンカニノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 027 | ヤレユータンノーマル | ノーマル | 約 ¥5,970 |
| 028 | ジュナイパーノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 029 | ハギギシリノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 030 | コスモッグノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 031 | ナゲツケサルノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 032 | アローラニャースノーマル | ノーマル | 約 ¥3,540 |
| 033 | ジャラコノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 034 | ヌイコグマノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 035 | Bewear-GXノーマル | ノーマル | 約 ¥3,170 |
| 036 | Lanaノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 037 | Poncho-wearing Pikachuノーマル | ノーマル | 約 ¥80,200 |
| 038 | Poncho-wearing Pikachuノーマル | ノーマル | 約 ¥55,300 |
| 039 | トゲデマルノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 040 | Choice Bandノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 041 | グソクムシャノーマル | ノーマル | 約 ¥4,200 |
| 042 | ダダリンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 043 | ネッコアラノーマル | ノーマル | 約 ¥3,000 |
| 044 | ピカチュウノーマル | ノーマル | 約 ¥8,010 |
| 045 | ジャラコノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 046 | ヤトウモリノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 047 | カプ・コケコノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 048 | Tapu Koko-GXノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 049 | モクローノーマル | ノーマル | 約 ¥4,490 |
| 050 | ニャビーノーマル | ノーマル | 約 ¥3,210 |
| 051 | アシマリノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 052 | アローラロコンノーマル | ノーマル | 約 ¥6,410 |
| 053 | Oliviaノーマル | ノーマル | 約 ¥18,900 |
| 054 | バクガメスノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 055 | Easter's Pikachuノーマル | ノーマル | 約 ¥79,200 |
| 056 | ヒドイデノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 057 | ナゲツケサルノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 058 | キテルグマノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 059 | ニャビーノーマル | ノーマル | 約 ¥9,610 |
| 060 | ヒトカゲノーマル | ノーマル | 約 ¥4,020 |
| 061 | ピカチュウノーマル | ノーマル | 約 ¥241,400 |
| 062 | モクローノーマル | ノーマル | 約 ¥3,370 |
| 063 | ニャビーノーマル | ノーマル | 約 ¥7,210 |
| 064 | アシマリノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 065 | Tsareena-GXノーマル | ノーマル | 約 ¥3,130 |
| 066 | ルナアーラノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 067 | ソルガレオノーマル | ノーマル | 約 ¥39,600 |
| 068 | ピカチュウノーマル | ノーマル | 約 ¥134,600 |
| 069 | ルカリオノーマル | ノーマル | 約 ¥7,890 |
| 070 | ポリゴンZノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 071 | Ash's Pikachuノーマル | ノーマル | 約 ¥9,640 |
| 072 | Ash's Pikachuノーマル | ノーマル | 約 ¥8,050 |
| 073 | Ash's Pikachuノーマル | ノーマル | 約 ¥20,600 |
| 074 | Ash's Pikachuノーマル | ノーマル | 約 ¥11,900 |
| 075 | Ash's Pikachuノーマル | ノーマル | 約 ¥11,200 |
| 076 | Ash's Pikachuノーマル | ノーマル | 約 ¥7,920 |
| 077 | アローラサンドノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 078 | ヒドイデノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 079 | Water Energyノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 080 | Lillieノーマル | ノーマル | 約 ¥80,400 |
| 081 | コスモッグノーマル | ノーマル | 約 ¥10,300 |
| 082 | Halaノーマル | ノーマル | 約 ¥3,110 |
| 083 | ひかるホウオウノーマル | ノーマル | 約 ¥23,800 |
| 084 | The Masked Royalノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 085 | The Masked Royalノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 086 | Ash's Pikachuノーマル | ノーマル | 約 ¥6,410 |
| 087 | キテルグマノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 088 | Tohoku's Pikachuノーマル | ノーマル | 約 ¥40,200 |
| 089 | ジラーチノーマル | ノーマル | 約 ¥12,700 |
| 090 | Big Malasadaノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 091 | Ultra Ballノーマル | ノーマル | 約 ¥3,290 |
| 092 | Switchノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 093 | Pokemon Catcherノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 094 | Poison Barbノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 095 | Ilimaノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 096 | Professor Kukuiノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 097 | Hauノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 098 | Rainbow Energyノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 099 | タマタマノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 100 | アローラライチュウノーマル | ノーマル | 約 ¥5,620 |
| 101 | ラティアスノーマル | ノーマル | 約 ¥4,080 |
| 102 | ケケンカニノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 103 | ルガルガンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 104 | Palossand-GXノーマル | ノーマル | 約 ¥3,210 |
| 105 | ゾロアノーマル | ノーマル | 約 ¥3,960 |
| 106 | キルリアノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 107 | Hikerノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 108 | ピカチュウノーマル | ノーマル | 約 ¥10,200 |
| 109 | カプ・コケコノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 110 | トゲデマルノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 111 | バタフリーノーマル | ノーマル | 約 ¥6,340 |
| 112 | ヒトカゲノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 113 | ガオガエンノーマル | ノーマル | 約 ¥7,910 |
| 114 | ピカチュウノーマル | ノーマル | 約 ¥16,000 |
| 115 | ルガルガンノーマル | ノーマル | 約 ¥5,630 |
| 116 | Marshadow-GXノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 117 | レジギガスノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 118 | サザンドラノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 119 | ニューラノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 120 | タイプ:ヌルノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 121 | シルヴァディノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 122 | Silvally-GXノーマル | ノーマル | 約 ¥3,960 |
| 123 | マーシャドーノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 124 | Espeon-GXノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 125 | Umbreon-GXノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 126 | Bodybuilding Dumbbellsノーマル | ノーマル | 約 ¥3,170 |
| 127 | カプ・コケコノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 128 | Grass Energyノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 129 | Fire Energyノーマル | ノーマル | 約 ¥3,460 |
| 130 | Water Energyノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 131 | Lightning Energyノーマル | ノーマル | 約 ¥3,190 |
| 132 | Psychic Energyノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 133 | Fighting Energyノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 134 | Darkness Energyノーマル | ノーマル | 約 ¥3,690 |
| 135 | Metal Energyノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 136 | Fairy Energyノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 137 | Poncho-wearing Eeveeノーマル | ノーマル | 約 ¥71,000 |
| 138 | Poncho-wearing Eeveeノーマル | ノーマル | 約 ¥120,700 |
| 139 | Poncho-wearing Eeveeノーマル | ノーマル | 約 ¥126,800 |
| 140 | Poncho-wearing Eeveeノーマル | ノーマル | 約 ¥122,800 |
| 141 | Poncho-wearing Eeveeノーマル | ノーマル | 約 ¥116,600 |
| 142 | Poncho-wearing Eeveeノーマル | ノーマル | 約 ¥94,900 |
| 143 | Poncho-wearing Eeveeノーマル | ノーマル | 約 ¥136,600 |
| 144 | Poncho-wearing Eeveeノーマル | ノーマル | 約 ¥133,200 |
| 145 | ダストダスノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 146 | ロコンノーマル | ノーマル | 約 ¥39,600 |
| 147 | アローラロコンノーマル | ノーマル | 約 ¥74,500 |
| 148 | Lillieノーマル | ノーマル | 約 ¥18,200 |
| 149 | Rotom Dexノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 150 | イワンコノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 151 | ルガルガンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 152 | カプ・テテフノーマル | ノーマル | 約 ¥6,890 |
| 153 | カプ・レヒレノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 154 | カプ・コケコノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 155 | マーシャドーノーマル | ノーマル | 約 ¥3,160 |
| 156 | フィオネノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 157 | アローラライチュウノーマル | ノーマル | 約 ¥3,160 |
| 158 | ルクシオノーマル | ノーマル | 約 ¥3,160 |
| 159 | リオルノーマル | ノーマル | 約 ¥4,270 |
| 160 | アローラコラッタノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 161 | Alolan Raticate-GXノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 162 | ゾロアークノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 163 | アローラディグダノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 164 | Beast Ballノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 165 | マニューラノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 166 | クレセリアノーマル | ノーマル | 約 ¥7,230 |
| 167 | ヒードランノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 168 | ピカチュウノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 169 | モクローノーマル | ノーマル | 約 ¥12,000 |
| 170 | Grass Energyノーマル | ノーマル | 約 ¥15,600 |
| 171 | Grass Energyノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 172 | ニャビーノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 173 | Fire Energyノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 174 | Fire Energyノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 175 | アシマリノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 176 | Water Energyノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 177 | Water Energyノーマル | ノーマル | 約 ¥7,600 |
| 178 | ジガルデノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 179 | ピカチュウノーマル | ノーマル | 約 ¥26,600 |
| 180 | Guzmaノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 181 | デンジュモクノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 182 | Grass Energyノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 183 | Fire Energyノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 184 | Water Energyノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 185 | Lightning Energyノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 186 | Psychic Energyノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 187 | Fighting Energyノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 188 | Darkness Energyノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 189 | Metal Energyノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 190 | Fairy Energyノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 191 | Pretend Boss Pikachu Team RocketNormal Team Rocket | Normal Team Rocket | 約 ¥158,200 |
| 192 | Pretend Boss Pikachu Team Aquaノーマル | ノーマル | 約 ¥55,500 |
| 193 | Pretend Boss Pikachu Team Magmaノーマル | ノーマル | 約 ¥22,800 |
| 194 | Pretend Boss Pikachu Team Galacticノーマル | ノーマル | 約 ¥133,100 |
| 195 | Pretend Boss Pikachu Team Plasmaノーマル | ノーマル | 約 ¥15,800 |
| 196 | Pretend Boss Pikachu Team Flareノーマル | ノーマル | 約 ¥76,000 |
| 197 | Pretend Boss Pikachu Team Skullノーマル | ノーマル | 約 ¥144,800 |
| 198 | ミミッキュノーマル | ノーマル | 約 ¥87,000 |
| 199 | ピカチュウノーマル | ノーマル | 約 ¥63,300 |
| 200 | ピカチュウノーマル | ノーマル | 約 ¥47,500 |
| 201 | アローラナッシーノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 202 | ベベノムノーマル | ノーマル | 約 ¥4,600 |
| 203 | ベベノムノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 204 | モクローノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 205 | ニャヒートノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 206 | アローラロコンノーマル | ノーマル | 約 ¥4,860 |
| 207 | ピカチュウノーマル | ノーマル | 約 ¥5,950 |
| 208 | Hakama Pikachuノーマル | ノーマル | 約 ¥88,700 |
| 209 | Firefighter Pikachuノーマル | ノーマル | 約 ¥201,900 |
| 210 | Gentlemanly Pikachuノーマル | ノーマル | 約 ¥24,100 |
| 211 | Cherry Blossom Afro Pikachuノーマル | ノーマル | 約 ¥39,600 |
| 212 | メレシーノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 213 | Wash Rotomノーマル | ノーマル | 約 ¥3,210 |
| 214 | ピカチュウノーマル | ノーマル | 約 ¥3,210 |
| 215 | デデンネノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 216 | Zygarde-GXノーマル | ノーマル | 約 ¥4,810 |
| 217 | アローラサンドパンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 218 | アローラキュウコンノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 219 | Aether Foundation Employeeノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 220 | Necrozma-GXノーマル | ノーマル | 約 ¥3,830 |
| 221 | ルガルガンノーマル | ノーマル | 約 ¥3,210 |
| 222 | チルタリスノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 223 | Acerolaノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 224 | ピカチュウノーマル | ノーマル | 約 ¥47,900 |
| 225 | シェイミノーマル | ノーマル | 約 ¥4,640 |
| 226 | ザングースノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 227 | ピカチュウノーマル | ノーマル | 約 ¥7,130 |
| 228 | ジュカインノーマル | ノーマル | 約 ¥3,860 |
| 229 | コノハナノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 230 | ホエルコノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 231 | Mr. Mime-GXノーマル | ノーマル | 約 ¥3,180 |
| 232 | デオキシスノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 233 | ヒードランノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 234 | エネコロロノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 235 | Return Labelノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 236 | Ultra Necrozmaノーマル | ノーマル | 約 ¥10,800 |
| 237 | ルギアノーマル | ノーマル | 約 ¥3,150 |
| 238 | Zekrom-GXノーマル | ノーマル | 約 ¥12,700 |
| 239 | Zekrom-GXノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 240 | Zekrom-GXノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 241 | ゼラオラノーマル | ノーマル | 約 ¥3,860 |
| 242 | ピカチュウノーマル | ノーマル | 約 ¥8,840 |
| 243 | イーブイノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 244 | Samson Oakノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 245 | イーブイノーマル | ノーマル | 約 ¥3,290 |
| 246 | Mallowノーマル | ノーマル | アプリで確認 |
| 247 | イーブイノーマル | ノーマル | 約 ¥31,300 |
| 248 | Player's Ceremonyノーマル | ノーマル | 約 ¥708,900 |
| 249 | ピカチュウノーマル | ノーマル | 約 ¥3,960 |
| 250 | Professor Elm's Lectureノーマル | ノーマル | 約 ¥3,160 |
「SM-P プロモカード」のほかの208枚の相場はアプリで
カードをスキャンすると、型番・仕様・言語を判別してそのカードの参考価格を表示し、コレクションに追加できます。
無料アプリでスキャンAndroid(Google Play)対応。iPhone版は近日公開。
パソコンでご覧の方は、スマホのカメラでこのコードを読み取るとアプリを入手できます。
